- GDK: Pcs - HRC: Pcs - LIC: Pcs - PST: Pcs
Description
| range of product | TeSys K | |
|---|---|---|
| range | TeSys | |
| product or component type | Contactor | |
| device short name | LP1K | |
| contactor application | Motor control Resistive load | |
| utilisation category | AC-3 AC-1 AC-4 | |
| poles description | 3P | |
| pole contact composition | 3 NO | |
| [Ie] rated operational current | 20 A (at <50 ��C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 9 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit 16 A (at <70 ��C) at 690 V AC AC-1 for power circuit | |
| auxiliary contact composition | 1 NO | 
| auxiliary contacts type | type instantaneous 1 NO | |
|---|---|---|
| control circuit voltage limits | Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 ��C) Drop-out: 0.1...0.75 Uc (at <50 ��C) | |
| [Ui] rated insulation voltage | Power circuit: 600 V conforming to UL 508 Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1 Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508 Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14 Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14 | |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV | |
| overvoltage category | III | |
| mounting support | Rail Plate | |
| flame retardance | V1 conforming to UL 94 Requirement 2 conforming to NF F 16-101 Requirement 2 conforming to NF F 16-102 | |
| tightening torque | 1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat �� 6 mm | |
| [Ue] rated operational voltage | Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz | |
| [Ith] conventional free air thermal current | 20 A (at 50 ��C) for power circuit 10 A (at 50 ��C) for signalling circuit | |
| Irms rated making capacity | 110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110 110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947 110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947 | |
| rated breaking capacity | 110 A at 415 V conforming to IEC 60947 110 A at 440 V conforming to IEC 60947 80 A at 500 V conforming to IEC 60947 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947 110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947 70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947 | |
| associated fuse rating | 25 A gG at <= 440 V for power circuit 25 A aM for power circuit 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947 10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660 | |
| average impedance | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit | |
| inrush power in W | 3 W (at 20 ��C) | |
| hold-in power consumption in W | 3 W at 20 ��C | |
| operating time | 30...40 ms coil energisation and NO closing 10 ms coil de-energisation and NO opening | |
| safety reliability level | B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1 | |
| mechanical durability | 10 Mcycles | |
| maximum operating rate | 3600 cyc/h | |
| minimum switching current | 5 mA for signalling circuit | |
| minimum switching voltage | 17 V for signalling circuit | |
| insulation resistance | > 10 MOhm for signalling circuit | |
| height | 58 mm | |
| width | 45 mm | |
| depth | 57 mm | |
| net weight | 0.225 kg | 
| product certifications | UL CSA | |
|---|---|---|
| ambient air temperature for operation | -25���50 ��C | |
| ambient air temperature for storage | -50���80 ��C | |
| operating altitude | 2000 m without derating | 

 
                        
                       
                    